Filter
Brankári, ktorí odchytali viac ako 50% času
| Meno | Tím | Z | V | R | P | M | S | PS | G | PG | SO | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Fifik | THK Juniors Spišské Vlachy U14 | 8 | 0 | 1 | 7 | 240 | 0 | 0.00 | 75 | 9.38 | 1 | 0% |
| 2. | Samuel Kapusta | RŠK Ružinov U14 | 9 | 1 | 0 | 8 | 270 | 0 | 0.00 | 45 | 5.00 | 1 | 0% |
| 3. | Patrik Kubina | L2 hockey Gajary Flames U14 | 10 | 8 | 2 | 0 | 307 | 0 | 0.00 | 16 | 1.60 | 3 | 0% |
| 4. | Patrik Andrisík | ŠK 98 Pruské U14 | 13 | 8 | 3 | 2 | 390 | 0 | 0.00 | 13 | 1.00 | 7 | 0% |
| 5. | Tomáš Noga | MŠK Kežmarok U14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 330 | 0 | 0.00 | 16 | 1.45 | 5 | 0% |
| 6. | Dominika Tabačková | HBK Medokýš Martin U14 | 11 | 5 | 1 | 5 | 338 | 0 | 0.00 | 28 | 2.55 | 3 | 0% |
| 7. | Lukáš Pajer | MŠK Spišská Belá U14 | 16 | 7 | 1 | 8 | 480 | 0 | 0.00 | 47 | 2.94 | 4 | 0% |
| 8. | Samuel Cigánik | ŠK HOGO Žilina U14 | 12 | 4 | 1 | 7 | 360 | 0 | 0.00 | 46 | 3.83 | 2 | 0% |
| 9. | Marko Pavlikovič | MŠK Worms Kežmarok U14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 397 | 0 | 0.00 | 40 | 3.33 | 1 | 0% |

SHbE - U14 (2014/2015) / Štatistiky brankárov