Štatistika

Celkový počet hráčov: 127

Filter

 
Meno Tím Z G A ŽK ČK B
1. Filip Mešár MŠK Spišská Belá U10 12 46 17 0 0 63
2. Timotej Bočkai MŠK Spišská Belá U10 12 8 9 0 0 17
2. Samuel Škvarek MHbK CVČ Worms Kežmarok U10 12 13 9 0 0 22
4. Kristián Burdíček MŠK Spišská Belá U10 12 3 7 0 0 10
4. Ivan Thomka HBK Medokýš Martin U10 6 0 7 0 0 7
6. Simon Kopkáš MHbK CVČ Worms Kežmarok U10 12 16 6 0 0 22
6. Dávid Kollár HBK Medokýš Martin U10 12 10 6 0 0 16
8. Aleksey Baštovanský HBK Kometa Vrútky U10 12 1 5 0 0 6
8. Maroš Galovič HBK Medokýš Martin U10 12 2 5 0 0 7
8. Dominik Krupjak MŠK Spišská Belá U10 12 7 5 0 0 12
11. Martin Jesenský HBK Medokýš Martin U10 12 9 4 0 0 13
11. Lukáš Kubis MŠK Spišská Belá U10 12 3 4 0 0 7
11. Kristián Harabín MHbK CVČ Worms Kežmarok U10 4 1 4 0 0 5
14. Ján Grich MŠK Spišská Belá U10 12 2 3 0 0 5
14. Patrik Vaverčák MŠK Spišská Belá U10 12 2 3 0 0 5
14. Matúš Sekerák MHbK CVČ Worms Kežmarok U10 12 1 3 0 0 4
14. Michal Franek HBK Medokýš Martin U10 8 1 3 0 0 4
14. Matúš Mendel HBK Medokýš Martin U10 12 4 3 0 0 7
14. Timotej Soják MHbK CVČ Worms Kežmarok U10 12 7 3 0 0 10
14. Matej Zajac HBK Kometa Vrútky U10 12 17 3 0 0 20
14. Dávid Nátny HBK Medokýš Martin U10 4 1 3 0 0 4
14. Michal Šterbák MHbK CVČ Worms Kežmarok U10 8 8 3 0 0 11
23. Peter Pažický HBK Kometa Vrútky U10 8 1 2 0 0 3
23. Richard Krajčík ŠK HOGO Žilina U10 8 1 2 0 0 3
23. Tomáš Panáček HBK Kometa Vrútky U10 12 0 2 0 0 2
23. Gabriel Talár MŠK Spišská Belá U10 12 0 2 0 0 2
23. Tomáš Mišanko MHbK CVČ Worms Kežmarok U10 12 0 2 0 0 2
23. Adrián Bretz MHbK CVČ Worms Kežmarok U10 12 0 2 0 0 2
23. Jakub Panáček HBK Kometa Vrútky U10 12 0 2 0 0 2
23. Samuel Gajan MHbK CVČ Worms Kežmarok U10 4 0 2 0 0 2
23. Adrián Miklas MŠK Spišská Belá U10 8 0 2 0 0 2
23. Lukáš Záborský HBK Medokýš Martin U10 12 1 2 0 0 3
23. Viktória Vaverčáková MŠK Spišská Belá U10 4 0 2 0 0 2
23. Andreas Krišák MŠK Spišská Belá U10 8 3 2 0 0 5
23. Andrej Kapusta HBK Kometa Vrútky U10 8 4 2 0 0 6
23. Rastislav Chrastina HBK Kometa Vrútky U10 12 3 2 0 0 5
23. Šimon Matejček HBK Medokýš Martin U10 8 3 2 0 0 5
38. Kevin Gorfӧl MHbK CVČ Worms Kežmarok U10 8 5 1 0 0 6
38. Sebastián Kuraj MŠK Spišská Belá U10 12 5 1 0 0 6
38. Andrej Trnka HBK Kometa Vrútky U10 12 0 1 0 0 1
38. Andrej Kubala ŠK HOGO Žilina U10 12 3 1 0 0 4
38. Tomáš Chebeň ŠK HOGO Žilina U10 2 0 1 0 0 1
38. Marko Petras MHbK CVČ Worms Kežmarok U10 4 0 1 0 0 1
38. Peter Knapík MŠK Spišská Belá U10 12 0 1 0 0 1
38. Vladimír Smolka HBK Medokýš Martin U10 4 4 1 0 0 5
38. Róbert Jancko HBK Medokýš Martin U10 4 0 1 0 0 1
38. Michal Lopatovský MŠK Spišská Belá U10 8 0 1 0 0 1
38. Tomáš Dudáš ŠK HOGO Žilina U10 4 4 1 0 0 5
38. Nikola Nemčeková ŠK HOGO Žilina U10 4 1 1 0 0 2
38. Samuel Garančovský MHbK CVČ Worms Kežmarok U10 12 1 1 0 0 2
38. Kristína Svrčková ŠK HOGO Žilina U10 12 1 1 0 0 2
38. Andrej Chrastina HBK Kometa Vrútky U10 12 3 1 0 0 4
38. Sebastián Ivančák MHbK CVČ Worms Kežmarok U10 8 4 1 0 0 5
38. Patrik Masnica HBK Medokýš Martin U10 4 7 1 0 0 8
55. Linda Chebeňová ŠK HOGO Žilina U10 8 0 0 0 0 0
55. Peter Boroš HBK Kometa Vrútky U10 8 0 0 0 0 0
55. Jozef Šmárik ŠK HOGO Žilina U10 8 0 0 0 0 0
55. Tomáš Blizniak HBK Medokýš Martin U10 6 0 0 0 0 0
55. Samuel Holeša ŠK HOGO Žilina U10 8 0 0 0 0 0
55. Róbert Daniel Kašša ŠK HOGO Žilina U10 8 0 0 0 0 0
55. Anton Kusal HBK Medokýš Martin U10 7 0 0 0 0 0
55. Michal Svrček ŠK HOGO Žilina U10 8 0 0 0 0 0
55. Jakub Ako ŠK HOGO Žilina U10 4 0 0 0 0 0
55. Adam Frankovský MŠK Spišská Belá U10 4 0 0 0 0 0
55. Samuel Straško MHbK CVČ Worms Kežmarok U10 4 0 0 0 0 0
55. Maximilián Lednický HBK Medokýš Martin U10 4 0 0 0 0 0
55. Adam Gajan MHbK CVČ Worms Kežmarok U10 4 0 0 0 0 0
55. Adam Bojnický HBK Kometa Vrútky U10 4 0 0 0 0 0
55. Filip Kraľovanský ŠK HOGO Žilina U10 4 0 0 0 0 0
55. Leo Gardori MHbK CVČ Worms Kežmarok U10 4 0 0 0 0 0
55. Denis Bugdol ŠK HOGO Žilina U10 8 0 0 0 0 0
55. Filip Blaho HBK Kometa Vrútky U10 6 0 0 0 0 0
55. Denis Kuchta MŠK Spišská Belá U10 12 0 0 0 0 0
55. Filip Fojtík HBK Kometa Vrútky U10 4 0 0 0 0 0
55. Jerguš Hvizdák HBK Kometa Vrútky U10 12 0 0 0 0 0
55. Ivana Látková ŠK HOGO Žilina U10 12 0 0 0 0 0
55. Lukáš Gancár ŠK HOGO Žilina U10 12 0 0 0 0 0
55. Vanesa Gancárová ŠK HOGO Žilina U10 12 0 0 0 0 0
55. Marko Pavlikovič MHbK CVČ Worms Kežmarok U10 12 0 0 0 0 0
55. Matej Surovčík ŠK HOGO Žilina U10 12 0 0 0 0 0
55. Dávid Kulčar MHbK CVČ Worms Kežmarok U10 12 0 0 0 0 0
55. Timotej Knapík MŠK Spišská Belá U10 12 0 0 0 0 0
55. Filip Mendel HBK Medokýš Martin U10 9 0 0 0 0 0
55. Sofia Kaššová ŠK HOGO Žilina U10 8 0 0 0 0 0
55. Juraj Mistrík HBK Kometa Vrútky U10 8 0 0 0 0 0
55. Matej Vlček HBK Medokýš Martin U10 10 0 0 0 0 0
55. Richard Valko HBK Medokýš Martin U10 12 0 0 0 0 0
55. Lukáš Pajer MŠK Spišská Belá U10 12 0 0 0 0 0
55. Alexej Kanás HBK Kometa Vrútky U10 12 0 0 0 0 0
55. Ema Valíčková ŠK HOGO Žilina U10 8 0 0 0 0 0
55. Marek Kovalčík MŠK Spišská Belá U10 0 0 0 0 0 0
55. Patrik Reguly HBK Medokýš Martin U10 0 0 0 0 0 0
55. Adam Volko HBK Kometa Vrútky U10 0 0 0 0 0 0
55. Laura Pastorková ŠK HOGO Žilina U10 0 0 0 0 0 0
55. Michal Ivan HBK Kometa Vrútky U10 0 0 0 0 0 0
55. Ján Husár MHbK CVČ Worms Kežmarok U10 0 0 0 0 0 0
55. Samuel Špirko HBK Kometa Vrútky U10 0 0 0 0 0 0
55. Michaela Marettová HBK Medokýš Martin U10 0 0 0 0 0 0
55. Martin Benko HBK Medokýš Martin U10 0 0 0 0 0 0
55. Matej Kožuch MŠK Spišská Belá U10 0 0 0 0 0 0
55. Patrik Františka MŠK Spišská Belá U10 0 0 0 0 0 0
55. Dávid Lopatovský MŠK Spišská Belá U10 12 3 0 0 0 3
55. Matej Ondruš HBK Kometa Vrútky U10 12 4 0 0 0 4
55. Filip Kráľ ŠK HOGO Žilina U10 12 4 0 0 0 4
55. Štefan Kosturský HBK Medokýš Martin U10 4 2 0 0 0 2
55. Roland Nedoba HBK Kometa Vrútky U10 5 1 0 0 0 1
55. Matúš Kopásek ŠK HOGO Žilina U10 12 1 0 0 0 1
55. Matúš Jablonský HBK Medokýš Martin U10 8 1 0 0 0 1
55. Dominik Vangorík HBK Medokýš Martin U10 0 0 0 0 0 0
55. Martina Vrbinská ŠK HOGO Žilina U10 0 0 0 0 0 0
55. Bruno Kuchárik HBK Kometa Vrútky U10 4 0 0 0 0 0
55. Nela Lopušanová ŠK HOGO Žilina U10 4 0 0 0 0 0
55. Mário Alexy MŠK Spišská Belá U10 4 0 0 0 0 0
55. Dávid Novajovský MŠK Spišská Belá U10 4 0 0 0 0 0
55. Juraj Gancarčík MHbK CVČ Worms Kežmarok U10 4 0 0 0 0 0
55. Daniel Šamalík HBK Kometa Vrútky U10 4 0 0 0 0 0
55. Martin Černický MHbK CVČ Worms Kežmarok U10 4 0 0 0 0 0
55. Dário Lašš ŠK HOGO Žilina U10 4 0 0 0 0 0
55. Milan Cabala HBK Kometa Vrútky U10 4 0 0 0 0 0
55. Lucia Majcherová ŠK HOGO Žilina U10 0 0 0 0 0 0
55. Adam Nováčik HBK Medokýš Martin U10 0 0 0 0 0 0
55. Charlotte Vangoríková HBK Medokýš Martin U10 0 0 0 0 0 0
55. Oliver Čabala MHbK CVČ Worms Kežmarok U10 0 0 0 0 0 0
55. Marko Brejčák MHbK CVČ Worms Kežmarok U10 0 0 0 0 0 0
55. Juraj Olekšák MHbK CVČ Worms Kežmarok U10 2 0 0 0 0 0
55. Michal Matula HBK Kometa Vrútky U10 0 0 0 0 0 0
55. Jakub Ursíny HBK Kometa Vrútky U10 4 0 0 0 0 0

CSV export