Štatistika

Filter

 

Brankári, ktorí odchytali viac ako 50% času

Meno Tím Z V R P M S PS G PG SO %
1. Dominika Tabačková Double Team Považská Bystrica U14 9 0 0 9 270 0 0.00 83 9.22 0 0%
2. René Svitana MŠK Worms Kežmarok U14 8 5 1 2 240 0 0.00 14 1.75 2 0%
3. Maroš Lukáč HBK Medokýš Martin U14 4 0 1 3 155 0 0.00 10 2.50 0 0%
4. Dominik Černák MŠK Kežmarok U14 5 1 1 3 150 0 0.00 30 6.00 0 0%
5. Adam Štelmach MŠK Kežmarok U14 5 2 1 2 150 0 0.00 8 1.60 2 0%
6. Dávid Zadžora MŠK Spišská Belá U14 7 4 2 1 210 0 0.00 12 1.71 1 0%
7. Patrik Richter HBK Kometa Vrútky U14 7 6 0 1 210 0 0.00 3 0.43 4 0%
8. Jakub Barbuš HBK Medokýš Martin U14 3 1 0 2 145 0 0.00 18 6.00 0 0%

Brankári, ktorí odchytali menej ako 50% času

Meno Tím Z V R P M S PS G PG SO %
1. Filip Hodoš HBK Kometa Vrútky U14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
2. Tomáš Noga MŠK Kežmarok U14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
3. Sebastián Majer MŠK Worms Kežmarok U14 2 1 0 1 60 0 0.00 2 1.00 1 0%
4. Branislav Mihálik Double Team Považská Bystrica U14 1 0 0 1 30 0 0.00 7 7.00 0 0%
5. Andrej Šonkol HBK Kometa Vrútky U14 3 2 0 1 90 0 0.00 7 2.33 2 0%
6. Alex Pavličko MŠK Spišská Belá U14 3 2 1 0 90 0 0.00 6 2.00 2 0%