Štatistika

Celkový počet hráčov: 303

Filter

 
Meno Tím Z G A ŽK ČK B
1. Miloslav Cebo HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 16 20 13 0 0 33
2. Marek Gáborik N - Sport Zvolen U19 14 20 12 0 0 32
3. Branislav Hlaváč HBK Kometa Vrútky U19 16 16 10 0 0 26
4. Stanislav Čavajda HBK Kometa Vrútky U19 14 15 9 0 0 24
5. Jozef Patáčik HBC DT Považská Bystrica U19 15 13 8 0 0 21
6. Miloš Bajzík ŠK 98 Pruské U19 14 10 10 0 0 20
7. Jakub Šibík HBK Kometa Vrútky U19 12 8 12 0 0 20
8. Miloš Gucký HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 15 9 10 0 0 19
9. Peter Firek HBK Čadca U19 16 11 7 0 0 18
10. Peter Kapralčík HBC DT Považská Bystrica U19 16 9 8 0 0 17
11. Michal Ľupták HBK Kometa Vrútky U19 8 7 10 0 0 17
12. Jozef Martančík HBK Medokýš Martin U19 15 11 4 0 0 15
13. Jakub Hulín HBC Žirafa Žilina U19 16 7 7 0 0 14
14. Tomáš Drblík HBC DT Považská Bystrica U19 16 7 6 0 0 13
15. Pavol Žilinčík HBC DT Považská Bystrica U19 15 6 7 0 0 13
16. Michal Knapík HBK Medokýš Martin U19 16 6 7 0 0 13
17. David Zluky HBK Medokýš Martin U19 14 7 5 0 0 12
18. Tomáš Fujdiak HBC Žirafa Žilina U19 16 7 5 0 0 12
18. Filip Orechovský HBK Medokýš Martin U19 16 7 5 0 0 12
20. Daniel Mrva Leaders Bratislava U19 16 5 7 0 0 12
20. Tomáš Dubovec HBC Žirafa Žilina U19 16 5 7 0 0 12
22. Dávid Kurej HBC Žirafa Žilina U19 16 4 8 0 0 12
23. Juraj Kožúrik HBC DT Považská Bystrica U19 11 9 2 0 0 11
24. Karol Troška ŠK 98 Pruské U19 16 7 4 0 0 11
25. Andrej Miške HBC Žirafa Žilina U19 15 6 5 0 0 11
26. Michal Mišík HBC DT Považská Bystrica U19 16 4 7 0 0 11
27. Radovan Kolník HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 10 7 3 0 0 10
28. Róbert Intribus HBC Žirafa Žilina U19 12 7 3 0 0 10
29. Adrián Púček HBK Kometa Vrútky U19 16 6 4 0 0 10
30. Adam Hájek Leaders Bratislava U19 15 5 5 0 0 10
31. Rastislav Jalč HBC DT Považská Bystrica U19 15 3 7 0 0 10
32. Miroslav Adamčík HBK Medokýš Martin U19 16 2 8 0 0 10
33. Marek Jašo Leaders Bratislava U19 11 5 4 0 0 9
34. Ľubor Balko N - Sport Zvolen U19 6 3 6 0 0 9
35. Tomáš Barták ŠK 98 Pruské U19 15 3 6 0 0 9
36. Andrej Jurášek HBK Kometa Vrútky U19 5 2 7 0 0 9
37. Rastislav Bielený HBK Medokýš Martin U19 12 5 3 0 0 8
38. Matej Čuboň HBK Čadca U19 8 4 4 0 0 8
39. Tomáš Podolák HBK Čadca U19 10 4 4 0 0 8
40. Michal Lipták HBK Čadca U19 11 4 4 0 0 8
41. Martin Muller N - Sport Zvolen U19 15 4 4 0 0 8
41. Marek Ščasný HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 15 4 4 0 0 8
43. Richard Bors HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 16 1 7 0 0 8
44. Martin Daniš HBC DT Považská Bystrica U19 15 5 2 0 0 7
45. Jozef Mišovič Leaders Bratislava U19 10 3 4 0 0 7
46. Ján Pružinský HBC DT Považská Bystrica U19 16 3 4 0 0 7
47. Peter Štábel HBC DT Považská Bystrica U19 13 2 5 0 0 7
48. Marek Bačík HBC DT Považská Bystrica U19 12 1 6 0 0 7
49. Jakub Mišík HBK Kometa Vrútky U19 15 0 7 0 0 7
50. René Fusek N - Sport Zvolen U19 7 6 0 0 0 6
51. Richard Mráz HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 2 4 2 0 0 6
52. Samuel Németh N - Sport Zvolen U19 9 4 2 0 0 6
53. Matej Hodas HBC Žirafa Žilina U19 16 4 2 0 0 6
54. Tomáš Mutala ŠK 98 Pruské U19 5 3 3 0 0 6
55. Branislav Borsík HBK Medokýš Martin U19 7 3 3 0 0 6
56. Martin Ďurkovič HBK Medokýš Martin U19 13 3 3 0 0 6
57. Jozef Belovič HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 14 3 3 0 0 6
58. Peter Šándor HBC Žirafa Žilina U19 7 2 4 0 0 6
59. Matúš Bukový HBC Žirafa Žilina U19 15 2 4 0 0 6
60. Marián Matuška HBK Kometa Vrútky U19 13 1 5 0 0 6
61. Róbert Bors HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 15 1 5 0 0 6
62. Roman Veliký HBC DT Považská Bystrica U19 16 1 5 0 0 6
63. Michal Galko HBC DT Považská Bystrica U19 15 0 6 0 0 6
64. Dávid Béreš Leaders Bratislava U19 3 5 0 0 0 5
65. Lukáš Jašůrek HBK Čadca U19 12 5 0 0 0 5
66. Jozef Šebesta HBC DT Považská Bystrica U19 12 4 1 0 0 5
67. Juraj Kyzek HBK Čadca U19 13 4 1 0 0 5
68. Tomáš Krúpa HBC DT Považská Bystrica U19 4 3 2 0 0 5
69. Dominik Frkáň HBK Kometa Vrútky U19 9 3 2 0 0 5
70. Adam Matúš HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 16 3 2 0 0 5
71. Michal Fillo HBK Kometa Vrútky U19 4 2 3 0 0 5
72. Michal Mikula ŠK 98 Pruské U19 12 2 3 0 0 5
73. Lukáš Karlík N - Sport Zvolen U19 7 0 5 0 0 5
74. Branislav Barták ŠK 98 Pruské U19 16 4 0 0 0 4
74. Michal Ondrúšek HBC Žirafa Žilina U19 16 4 0 0 0 4
76. Daniel Okuliar HBK Kometa Vrútky U19 5 3 1 0 0 4
76. Jakub Sviatko HBK Kometa Vrútky U19 5 3 1 0 0 4
78. Róbert Slávik ŠK 98 Pruské U19 11 3 1 0 0 4
79. Tomáš Matejko N - Sport Zvolen U19 13 3 1 0 0 4
80. Rudolf Gábriš HBK Medokýš Martin U19 4 2 2 0 0 4
81. Patrik Musial HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 12 2 2 0 0 4
82. Matúš Šustek HBK Čadca U19 4 1 3 0 0 4
83. Miroslav Lepeta HBK Medokýš Martin U19 6 1 3 0 0 4
84. Adrián Daňo HBK Medokýš Martin U19 11 1 3 0 0 4
85. Radovan Fillo HBK Kometa Vrútky U19 12 1 3 0 0 4
85. Vladimír Troška ŠK 98 Pruské U19 12 1 3 0 0 4
87. Erik Bridík ŠK 98 Pruské U19 15 1 3 0 0 4
88. Marcel Cíbik ŠK 98 Pruské U19 2 0 4 0 0 4
89. Ľuboš Kubica N - Sport Zvolen U19 6 0 4 0 0 4
90. Ľuboš Farkaš Leaders Bratislava U19 7 3 0 0 0 3
91. Adrián Holešinský HBK Čadca U19 1 2 1 0 0 3
92. Denis Mjartan N - Sport Zvolen U19 12 2 1 0 0 3
93. Peter Tereň Leaders Bratislava U19 13 2 1 0 0 3
94. Marián Fonš HBK Čadca U19 2 1 2 0 0 3
95. Miroslav Janík HBK Čadca U19 5 1 2 0 0 3
96. Lukáš Hromec HBC DT Považská Bystrica U19 10 1 2 0 0 3
96. Martin Honko HBK Kometa Vrútky U19 10 1 2 0 0 3
96. Ján Marek Sahul HBK Kometa Vrútky U19 10 1 2 0 0 3
99. Ján Bobek HBK Čadca U19 11 1 2 0 0 3
100. Adrián Brniak HBC DT Považská Bystrica U19 12 1 2 0 0 3
101. Matej Dobroň HBK Kometa Vrútky U19 14 1 2 0 0 3
101. Ján Čavajda HBK Kometa Vrútky U19 14 1 2 0 0 3
101. Matúš Demovič Leaders Bratislava U19 14 1 2 0 0 3
104. Samuel Miklík HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 15 1 2 0 0 3
105. Sebastian Mažári HBK Kometa Vrútky U19 16 1 2 0 0 3
105. Jozef Revay HBK Čadca U19 16 1 2 0 0 3
107. Tomáš Červenka Leaders Bratislava U19 1 0 3 0 0 3
108. Martin Juriga HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 4 0 3 0 0 3
109. Matej Balážik Leaders Bratislava U19 9 0 3 0 0 3
110. Matúš Šťastniak HBK Medokýš Martin U19 12 0 3 0 0 3
111. Tomáš Štefánik HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 14 0 3 0 0 3
112. Patrik Wachal HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 3 2 0 0 0 2
113. Matej Hlozák HBK Kometa Vrútky U19 5 2 0 0 0 2
114. Dušan Kohut Leaders Bratislava U19 13 2 0 0 0 2
115. František Novotný HBK Čadca U19 15 2 0 0 0 2
116. Matej Dírer HBK Kometa Vrútky U19 1 1 1 0 0 2
117. Adam Haviar HBC DT Považská Bystrica U19 2 1 1 0 0 2
117. Miroslav Černák Leaders Bratislava U19 2 1 1 0 0 2
119. Lukáš Petruška N - Sport Zvolen U19 4 1 1 0 0 2
120. Alex Vojtašek HBK Medokýš Martin U19 5 1 1 0 0 2
121. Michal Krkoška HBK Čadca U19 6 1 1 0 0 2
122. Peter Bubník HBC DT Považská Bystrica U19 8 1 1 0 0 2
122. Dávid Žák HBK Medokýš Martin U19 8 1 1 0 0 2
124. Daniel Drga ŠK 98 Pruské U19 9 1 1 0 0 2
125. Marián Ťakuš Leaders Bratislava U19 10 1 1 0 0 2
126. Michal Haščík HBC Žirafa Žilina U19 11 1 1 0 0 2
126. Patrik Bariak N - Sport Zvolen U19 11 1 1 0 0 2
128. Matej Papík HBK Čadca U19 12 1 1 0 0 2
128. Michal Fujdiak HBC Žirafa Žilina U19 12 1 1 0 0 2
130. Lukáš Vasil Leaders Bratislava U19 14 1 1 0 0 2
131. Juraj Kusý Leaders Bratislava U19 16 1 1 0 0 2
132. Patrik Holko HBK Kometa Vrútky U19 5 0 2 0 0 2
132. Martin Snoha HBK Čadca U19 5 0 2 0 0 2
134. Radovan Dejneka HBK Medokýš Martin U19 7 0 2 0 0 2
135. Patrik Spanyo HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 8 0 2 0 0 2
136. Pavol Prívara HBK Čadca U19 10 0 2 0 0 2
137. Filip Čierny N - Sport Zvolen U19 12 0 2 0 0 2
137. Tomáš Zajac HBK Čadca U19 12 0 2 0 0 2
139. Štefan Ryljak N - Sport Zvolen U19 14 0 2 0 0 2
140. Maroš Žužič Leaders Bratislava U19 16 0 2 0 0 2
141. Martin Minko HBK Kometa Vrútky U19 1 1 0 0 0 1
142. Daniel Vaňovec HBK Čadca U19 2 1 0 0 0 1
142. Lukáš Sako Leaders Bratislava U19 2 1 0 0 0 1
142. Marko Višňovský HBK Medokýš Martin U19 2 1 0 0 0 1
142. Daniel Pagáč ŠK 98 Pruské U19 2 1 0 0 0 1
146. Michal Jamriška HBC Žirafa Žilina U19 3 1 0 0 0 1
147. Roman Brunovský HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 7 1 0 0 0 1
147. Peter Krajčoviech HBC DT Považská Bystrica U19 7 1 0 0 0 1
149. Maroš Žilík N - Sport Zvolen U19 11 1 0 0 0 1
150. Oliver Žilák Leaders Bratislava U19 1 0 1 0 0 1
151. Erik Kopkáš HBK Medokýš Martin U19 2 0 1 0 0 1
152. Jakub Ertl HBK Kometa Vrútky U19 3 0 1 0 0 1
152. Tomáš Plutinský HBK Kometa Vrútky U19 3 0 1 0 0 1
154. Marián Neboška HBK Medokýš Martin U19 4 0 1 0 0 1
154. Henrich Santus ŠK 98 Pruské U19 4 0 1 0 0 1
156. Ľubomír Pluhár N - Sport Zvolen U19 5 0 1 0 0 1
157. Jakub Dulík HBK Medokýš Martin U19 6 0 1 0 0 1
158. Oliver Jozeffy Leaders Bratislava U19 8 0 1 0 0 1
158. Pavel Šúr N - Sport Zvolen U19 8 0 1 0 0 1
160. Martin Nemček N - Sport Zvolen U19 10 0 1 0 0 1
160. Daniel Bazger HBK Čadca U19 10 0 1 0 0 1
162. Miroslav Remšík ŠK 98 Pruské U19 11 0 1 0 0 1
162. Michal Čákovský N - Sport Zvolen U19 11 0 1 0 0 1
162. Michal Babiš HBC Žirafa Žilina U19 11 0 1 0 0 1
165. Martin Bezák Leaders Bratislava U19 12 0 1 0 0 1
166. Matej Bolibruch HBK Kometa Vrútky U19 13 0 1 0 0 1
167. Jakub Rekem HBK Kometa Vrútky U19 14 0 1 0 0 1
167. Jakub Pagáč ŠK 98 Pruské U19 14 0 1 0 0 1
169. Matej Vrlák HBK Medokýš Martin U19 15 0 1 0 0 1
169. Róbert Turčan HBC Žirafa Žilina U19 15 0 1 0 0 1
171. Milan Kucko HBC Žirafa Žilina U19 16 0 1 0 0 1
172. Boris Karolčík HBK Kometa Vrútky U19 0 0 0 0 0 0
172. Ivan Brveník HBK Kometa Vrútky U19 0 0 0 0 0 0
172. Denis Brnčal HBK Kometa Vrútky U19 0 0 0 0 0 0
172. Christian Ferletjak HBK Kometa Vrútky U19 0 0 0 0 0 0
172. Mário Hutka HBK Kometa Vrútky U19 0 0 0 0 0 0
172. Anton Žitňanský HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 0 0 0 0 0 0
172. Viktor Fekiač N - Sport Zvolen U19 0 0 0 0 0 0
172. Adam Zámečník HBK Kometa Vrútky U19 0 0 0 0 0 0
172. Miroslav Firek HBK Čadca U19 0 0 0 0 0 0
172. Peter Čarnecký HBK Čadca U19 0 0 0 0 0 0
172. Peter Belička HBK Kometa Vrútky U19 0 0 0 0 0 0
172. Erik Žák HBK Medokýš Martin U19 0 0 0 0 0 0
172. Michal Mareta HBK Medokýš Martin U19 0 0 0 0 0 0
172. Kevin Urban HBK Medokýš Martin U19 0 0 0 0 0 0
172. Juraj Kulla HBK Čadca U19 0 0 0 0 0 0
172. Pavol Vancel HBK Čadca U19 0 0 0 0 0 0
172. Tomáš Pallo HBK Kometa Vrútky U19 0 0 0 0 0 0
172. Marián Krenželák HBK Čadca U19 0 0 0 0 0 0
172. Ivan Hricko HBK Kometa Vrútky U19 0 0 0 0 0 0
172. Radovan Gabri HBK Kometa Vrútky U19 0 0 0 0 0 0
172. Michal Rebroš HBK Čadca U19 0 0 0 0 0 0
172. Milan Kolena HBK Kometa Vrútky U19 0 0 0 0 0 0
172. Adam Kotvas HBK Čadca U19 0 0 0 0 0 0
172. Daniel Dlhopolček HBK Čadca U19 0 0 0 0 0 0
172. Ján Mendel HBK Kometa Vrútky U19 0 0 0 0 0 0
172. Šimon Kotvas HBK Čadca U19 0 0 0 0 0 0
172. Denis Dermek HBK Medokýš Martin U19 0 0 0 0 0 0
172. Juraj Traner HBK Čadca U19 0 0 0 0 0 0
172. Tomáš Švadlenka HBK Medokýš Martin U19 0 0 0 0 0 0
172. Kristián Tonhauser HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 0 0 0 0 0 0
172. Matúš Pulík N - Sport Zvolen U19 0 0 0 0 0 0
172. Jozef Hlavňa HBK Medokýš Martin U19 0 0 0 0 0 0
172. Martin Zápotocký N - Sport Zvolen U19 0 0 0 0 0 0
172. Peter Mahdal N - Sport Zvolen U19 0 0 0 0 0 0
172. Lukáš Zagrapan HBK Medokýš Martin U19 0 0 0 0 0 0
207. Jakub Haščák HBK Medokýš Martin U19 1 0 0 0 0 0
207. Michal Galko HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 1 0 0 0 0 0
207. Patrik Tomica HBK Medokýš Martin U19 1 0 0 0 0 0
207. Michal Karvay HBK Kometa Vrútky U19 1 0 0 0 0 0
207. Mário Babinský HBK Kometa Vrútky U19 1 0 0 0 0 0
207. Rastislav Lacko HBK Kometa Vrútky U19 1 0 0 0 0 0
207. Martin Garlík HBK Medokýš Martin U19 1 0 0 0 0 0
207. Juraj Malovecký HBK Medokýš Martin U19 1 0 0 0 0 0
207. Michal Tomečko HBK Medokýš Martin U19 1 0 0 0 0 0
207. Martin Kompaník HBK Medokýš Martin U19 1 0 0 0 0 0
207. Van Nam Nguyen HBK Kometa Vrútky U19 1 0 0 0 0 0
207. Matej Váňa HBK Medokýš Martin U19 1 0 0 0 0 0
207. Michal Kuchárik HBK Medokýš Martin U19 1 0 0 0 0 0
207. Róbert Smieško HBK Čadca U19 1 0 0 0 0 0
207. Juraj Hones HBK Medokýš Martin U19 1 0 0 0 0 0
207. Jakub Kuchár HBC Žirafa Žilina U19 1 0 0 0 0 0
207. Martin Kováč HBK Medokýš Martin U19 1 0 0 0 0 0
207. Juraj Pilka HBK Kometa Vrútky U19 1 0 0 0 0 0
207. Erik Matuščin ŠK 98 Pruské U19 1 0 0 0 0 0
207. Matúš Kobyliak HBK Čadca U19 1 0 0 0 0 0
207. Viktor Zifčák HBK Kometa Vrútky U19 1 0 0 0 0 0
207. Martin Suchánek ŠK 98 Pruské U19 1 0 0 0 0 0
207. Marek Kozol HBK Medokýš Martin U19 1 0 0 0 0 0
207. Martin Provazník ŠK 98 Pruské U19 1 0 0 0 0 0
207. Peter Lupták N - Sport Zvolen U19 1 0 0 0 0 0
207. Tomáš Bomba N - Sport Zvolen U19 1 0 0 0 0 0
207. Dávid Vannay Leaders Bratislava U19 1 0 0 0 0 0
207. Erik Bariak N - Sport Zvolen U19 1 0 0 0 0 0
207. Roman Ziavka HBK Čadca U19 1 0 0 0 0 0
207. Josef Papík HBK Čadca U19 1 0 0 0 0 0
207. Tibor Bajzík ŠK 98 Pruské U19 1 0 0 0 0 0
207. Stanislav Krško N - Sport Zvolen U19 1 0 0 0 0 0
207. Daniel Krkoška HBK Čadca U19 1 0 0 0 0 0
207. Peter Frnka N - Sport Zvolen U19 1 0 0 0 0 0
241. Jakub Grochal HBK Čadca U19 2 0 0 0 0 0
241. Jakub Brokeš HBK Medokýš Martin U19 2 0 0 0 0 0
241. Rudolf Karas HBC DT Považská Bystrica U19 2 0 0 0 0 0
241. Enriko Kovačič Leaders Bratislava U19 2 0 0 0 0 0
241. Anton Kuffa HBK Čadca U19 2 0 0 0 0 0
241. Tomáš Slovjak HBK Medokýš Martin U19 2 0 0 0 0 0
241. Jaroslav Prošek N - Sport Zvolen U19 2 0 0 0 0 0
241. Marek Mudrík HBK Čadca U19 2 0 0 0 0 0
241. Ján Poláček HBK Čadca U19 2 0 0 0 0 0
241. Ľubomír Gerát HBK Čadca U19 2 0 0 0 0 0
241. Matúš Mičo HBK Čadca U19 2 0 0 0 0 0
252. Martin Ilončiak ŠK 98 Pruské U19 3 0 0 0 0 0
252. Peter Greguška ŠK 98 Pruské U19 3 0 0 0 0 0
252. Tomáš Dubeň HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 3 0 0 0 0 0
252. Tomáš Belica HBC DT Považská Bystrica U19 3 0 0 0 0 0
252. Matej Strýček HBK Čadca U19 3 0 0 0 0 0
252. Štefan Kazík HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 3 0 0 0 0 0
252. Tomáš Hlúšek HBC DT Považská Bystrica U19 3 0 0 0 0 0
252. Matej Štefák Leaders Bratislava U19 3 0 0 0 0 0
252. Matej Krško HBC Žirafa Žilina U19 3 0 0 0 0 0
252. Michal Bušovský HBC DT Považská Bystrica U19 3 0 0 0 0 0
252. Matej Jonášek Leaders Bratislava U19 3 0 0 0 0 0
263. Radovan Ivan Leaders Bratislava U19 4 0 0 0 0 0
263. Martin Mojžiš N - Sport Zvolen U19 4 0 0 0 0 0
263. Jakub Vrlák HBK Kometa Vrútky U19 4 0 0 0 0 0
263. Martin Vatala N - Sport Zvolen U19 4 0 0 0 0 0
267. Christián Thron HBK Medokýš Martin U19 5 0 0 0 0 0
267. Dominik Čička HBC DT Považská Bystrica U19 5 0 0 0 0 0
267. Matúš Šebo Leaders Bratislava U19 5 0 0 0 0 0
267. Alan Patrik Zahlbruckner Leaders Bratislava U19 5 0 0 0 0 0
271. Tomáš Firek HBK Čadca U19 6 0 0 0 0 0
271. Tomáš Poláček HBK Čadca U19 6 0 0 0 0 0
271. Filip Balogh HBK Medokýš Martin U19 6 0 0 0 0 0
271. Dominik Svitek HBK Čadca U19 6 0 0 0 0 0
271. Vladimír Depeš HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 6 0 0 0 0 0
271. Mário Vašš HBK Medokýš Martin U19 6 0 0 0 0 0
277. Tomáš Štancel HBK Medokýš Martin U19 7 0 0 0 0 0
277. Peter Prošek N - Sport Zvolen U19 7 0 0 0 0 0
277. Michal Fabuš HBK Medokýš Martin U19 7 0 0 0 0 0
277. Patrick Paul HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 7 0 0 0 0 0
277. Martin Michalina HBK Čadca U19 7 0 0 0 0 0
282. Jakub Lukačovič ŠK 98 Pruské U19 8 0 0 0 0 0
283. Vladimír Čižmár HBC DT Považská Bystrica U19 9 0 0 0 0 0
283. Michal Schvantner Leaders Bratislava U19 9 0 0 0 0 0
283. Richard Weinfortner Leaders Bratislava U19 9 0 0 0 0 0
286. Martin Škrabko HBC DT Považská Bystrica U19 10 0 0 0 0 0
287. Jozef Adamčík HBK Medokýš Martin U19 11 0 0 0 0 0
287. Jakub Majer HBK Kometa Vrútky U19 11 0 0 0 0 0
287. Slavomír Oslej Leaders Bratislava U19 11 0 0 0 0 0
290. Dominik Vašš HBK Medokýš Martin U19 12 0 0 0 0 0
290. Michal Gajan Leaders Bratislava U19 12 0 0 0 0 0
290. Radoslav Veľký HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 12 0 0 0 0 0
290. Daniel Golian HBK Medokýš Martin U19 12 0 0 0 0 0
294. Richard Šimeček HBC DT Považská Bystrica U19 13 0 0 0 0 0
294. Adam Novák HBC Žirafa Žilina U19 13 0 0 0 0 0
296. Patrik Gonda N - Sport Zvolen U19 14 0 0 0 0 0
296. Jozef Slávik HBK Medokýš Martin U19 14 0 0 0 0 0
298. Peter Ziman HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 15 0 0 0 0 0
298. Michal Choreň HBC DT Považská Bystrica U19 15 0 0 0 0 0
298. Samuel Suran HBC Žirafa Žilina U19 15 0 0 0 0 0
298. Tomáš Nevedel HBK Čadca U19 15 0 0 0 0 0
298. Jakub Pelikán HBK Nitrianski Rytieri Nitra U19 15 0 0 0 0 0
303. Juraj Suchánek ŠK 98 Pruské U19 16 0 0 0 0 0

CSV export