Štatistika

Štatistiky po základnej časti | Štatistiky v playoff | | Štatistiky celkom

Celkový počet hráčov: 420

Filter

 
Meno Tím Z G A ŽK ČK B
1. Milan Vozár ŠK 98 Pruské 22 13 5 0 0 18
1. Martin Papiernik HBK Nové Zámky 22 6 5 0 0 11
1. Michal Fodrek ŠKB Martin 22 5 6 0 0 11
1. Erik Antl LG Bratislava 22 3 8 0 0 11
1. Filip Cajchan HBK Nitrianski Rytieri Nitra 22 8 6 0 0 14
1. Marek Bednár MŠK Kežmarok 22 1 10 0 0 11
1. Boris Bundil ŠK 98 Pruské 22 2 2 0 0 4
1. Stanislav Petrík HBK Nitrianski Rytieri Nitra 22 0 0 0 0 0
1. Maroš Juríček ŠK 98 Pruské 22 1 1 0 0 2
1. Roland Javorčík HBK Nitrianski Rytieri Nitra 22 0 5 0 0 5
1. Milan Sobol HBK HOKEJMARKET Skalica 22 4 9 0 0 13
1. Rastislav Mach HBK Nitrianski Rytieri Nitra 22 3 10 0 0 13
1. Šimon Pisarčík MŠK Kežmarok 22 5 7 0 0 12
1. Lukáš Svitana HBK Lion Svidník 22 3 2 0 0 5
1. Radovan Dejneka MŠK Kežmarok 22 1 3 0 0 4
1. Jozef Minárik LG Bratislava 22 4 2 0 0 6
1. Martin Raschman HBK Lion Svidník 22 20 8 0 0 28
1. Filip Oščipovský HBK Lion Svidník 22 8 21 0 0 29
1. Ján Vook HBK Lion Svidník 22 8 0 0 0 8
1. Andrej Spál HBK PROTEF Považská Bystrica 22 0 1 0 0 1
1. Richard Válek HBK HOKEJMARKET Skalica 22 14 12 0 0 26
1. Branislav Štefan HBK Lion Svidník 22 11 29 0 0 40
1. Miroslav Božík Jokerit Petržalka 22 15 8 0 0 23
1. Roman Bujdák HBK Nitrianski Rytieri Nitra 22 5 4 0 0 9
1. Matúš Lipták MŠK Kežmarok 22 13 11 0 0 24
1. Libor Teplický MŠK Kežmarok 22 13 17 0 0 30
27. Ivan Káčer HBK Nitrianski Rytieri Nitra 21 1 4 0 0 5
27. Peter Učník ŠKB Martin 21 4 2 0 0 6
27. Pavol Zavacký HBK Lion Svidník 21 1 4 0 0 5
27. Peter Chotár ŠK 98 Pruské 21 5 3 0 0 8
27. Peter Bachynec ŠK 98 Pruské 21 8 3 0 0 11
27. Patrik Holbus HBK Kometa Vrútky 21 2 7 0 0 9
27. Ján Križan Leaders Ružinov 21 4 6 0 0 10
27. Vladislav Kalis LG Bratislava 21 0 0 0 0 0
27. Branislav Barna HBK Lion Svidník 21 1 5 0 0 6
27. Jozef Zemeš LG Bratislava 21 2 10 0 0 12
27. Lukáš Lajčiak ŠK 98 Pruské 21 3 9 0 0 12
27. Ján König HBK Nitrianski Rytieri Nitra 21 7 6 0 0 13
27. Martin Džupina HBK Lion Svidník 21 3 16 0 0 19
27. Dušan Danko Leaders Ružinov 21 14 20 0 0 34
27. Stanislav Čavajda HBK Kometa Vrútky 21 7 11 0 0 18
27. Michal Huber Leaders Ružinov 21 13 4 0 0 17
27. Jakub Takáč LG Bratislava 21 29 14 0 0 43
27. Branislav Varga Jokerit Petržalka 21 6 16 0 0 22
27. Boris Oravec MŠK Kežmarok 21 19 12 0 0 31
27. Ivan Škultéty ŠK 98 Pruské 21 6 23 0 0 29
27. Adam Fumač ŠK 98 Pruské 21 14 12 0 0 26
27. Lukáš Myjavec HBK Nitrianski Rytieri Nitra 21 0 3 0 0 3
27. Tomáš Dubnický LG Bratislava 21 0 0 0 0 0
27. Branislav Thron HBK Nitrianski Rytieri Nitra 21 9 9 0 0 18
27. Michal Šúrek Jokerit Petržalka 21 1 1 0 0 2
52. Lukáš Drozdík LG Bratislava 20 2 5 0 0 7
52. Michal Guraj HBK Kometa Vrútky 20 0 1 0 0 1
52. Branislav Hlaváč HBK Kometa Vrútky 20 2 8 0 0 10
52. Radovan Zelenka HBK HOKEJMARKET Skalica 20 5 8 0 0 13
52. Martin Valášek ŠK 98 Pruské 20 0 0 0 0 0
52. Patrik Martiška HBK Nitrianski Rytieri Nitra 20 1 5 0 0 6
52. Marián Mikulčík LG Bratislava 20 5 2 0 0 7
52. Branislav Jaško ŠK 98 Pruské 20 0 2 0 0 2
52. Cyril Javor HBK Kometa Vrútky 20 3 3 0 0 6
52. Milan Beniač HBK Nitrianski Rytieri Nitra 20 7 8 0 0 15
52. Tomáš Ondriska LG Bratislava 20 1 2 0 0 3
52. Marek Silvester ŠKB Martin 20 3 4 0 0 7
52. Marek Demáček HBK PROTEF Považská Bystrica 20 3 4 0 0 7
52. Michal Knapík MŠK Kežmarok 20 2 2 0 0 4
52. Michal Salajka HBK HOKEJMARKET Skalica 20 7 4 0 0 11
52. Miroslav Behúl Leaders Ružinov 20 6 11 0 0 17
52. Filip Titka HBK Nitrianski Rytieri Nitra 20 2 3 0 0 5
52. Peter Švarba HBK Nové Zámky 20 2 3 0 0 5
52. Miloslav Cebo HBK Nitrianski Rytieri Nitra 20 6 10 0 0 16
52. Marek Ščasný HBK Nitrianski Rytieri Nitra 20 1 1 0 0 2
52. Ambroz Čobej HBK Lion Svidník 20 0 2 0 0 2
52. Ondrej Buday ŠK 98 Pruské 20 1 3 0 0 4
52. Stanislav Gavač ŠK 98 Pruské 20 2 11 0 0 13
52. Michal Tomečko ŠKB Martin 20 1 3 0 0 4
52. Miroslav Sála HBK Lion Svidník 20 1 1 0 0 2
77. Marek Fečunda MŠK Kežmarok 19 2 5 0 0 7
77. Tomáš Vidlár HBK Kometa Vrútky 19 3 4 0 0 7
77. Ľubor Kovalík Jokerit Petržalka 19 1 6 0 0 7
77. Andrej Augustín Jokerit Petržalka 19 2 3 0 0 5
77. Michal Gago LG Bratislava 19 1 0 0 0 1
77. Peter Doskočil ŠK 98 Pruské 19 1 4 0 0 5
77. Peter Smetana HBK HOKEJMARKET Skalica 19 3 2 0 0 5
77. Stanislav Oboril Jokerit Petržalka 19 0 1 0 0 1
77. Erik Kopkáš MŠK Kežmarok 19 2 0 0 0 2
77. Andrej Miške HBK PROTEF Považská Bystrica 19 2 1 0 0 3
77. Matej Kyselica ŠK 98 Pruské 19 1 7 0 0 8
77. Martin Ruttkay ŠKB Martin 19 2 9 0 0 11
77. Peter Janáč HBK HOKEJMARKET Skalica 19 3 11 0 0 14
77. Michal Šišmič HBK Kometa Vrútky 19 4 6 0 0 10
77. Marián Svitana HBK Lion Svidník 19 0 0 0 0 0
77. Marián Hazucha ŠKB Martin 19 5 4 0 0 9
77. Lukáš Tomka ŠKB Martin 19 7 7 0 0 14
77. Michal Ecker HBK Nitrianski Rytieri Nitra 19 9 7 0 0 16
77. Tomáš Ruttkay HBK Kometa Vrútky 19 12 11 0 0 23
77. Jaroslav Martinusík HBK HOKEJMARKET Skalica 19 13 7 0 0 20
77. Martin Lihan HBK Kometa Vrútky 19 7 11 0 0 18
77. Róbert Kováč Jokerit Petržalka 19 5 13 0 0 18
77. Tomáš Bohdaň ŠKB Martin 19 0 0 0 0 0
77. Luboš Krajsa HBK HOKEJMARKET Skalica 19 3 9 0 0 12
101. Tomáš Sodoma Jokerit Petržalka 18 2 1 0 0 3
101. Marek Miko LG Bratislava 18 1 0 0 0 1
101. Marek Škadra HBK HOKEJMARKET Skalica 18 6 3 0 0 9
101. Richard Pénzeš HBK Nové Zámky 18 2 7 0 0 9
101. Milan Rampáček HBK HOKEJMARKET Skalica 18 10 19 0 0 29
101. Radovan Pollák HBK HOKEJMARKET Skalica 18 2 6 0 0 8
101. Michal Wagner HBK Kometa Vrútky 18 10 5 0 0 15
101. Marcel Cíbik ŠK 98 Pruské 18 2 1 0 0 3
101. Stanislav Čapka Jokerit Petržalka 18 5 5 0 0 10
101. Daniel Okuliar HBK Kometa Vrútky 18 2 6 0 0 8
101. Ondrej Hraško Leaders Ružinov 18 4 8 0 0 12
101. Martin Pardel Leaders Ružinov 18 0 0 0 0 0
101. Ladislav Sabol HBK Lion Svidník 18 7 7 0 0 14
101. Oliver Poór Jokerit Petržalka 18 0 0 0 0 0
101. René Slezák Leaders Ružinov 18 1 2 0 0 3
101. Marián Giba LG Bratislava 18 11 8 0 0 19
101. Ján Náter ŠKB Martin 18 0 0 0 0 0
101. Tomáš Kukučka HBK PROTEF Považská Bystrica 18 2 0 0 0 2
101. Peter Moško ŠK 98 Pruské 18 0 0 0 0 0
101. Roman Babiar HBK HOKEJMARKET Skalica 18 1 2 0 0 3
101. Ján Rímsky Leaders Ružinov 18 12 12 0 0 24
122. Ondrej Ivánek Jokerit Petržalka 17 3 1 0 0 4
122. Branislav Kromka MŠK Kežmarok 17 2 3 0 0 5
122. Marek Kanich LG Bratislava 17 3 5 0 0 8
122. Radoslav Brunnsteiner MŠK Kežmarok 17 0 0 0 0 0
122. Oskar Šlachtič MŠK Kežmarok 17 5 11 0 0 16
122. Michal Bušovský HBK PROTEF Považská Bystrica 17 1 0 0 0 1
122. Marek Čerňan HBK PROTEF Považská Bystrica 17 3 0 0 0 3
122. Augustín Hrabárik LG Bratislava 17 0 5 0 0 5
122. Juraj Strapák LG Bratislava 17 2 6 0 0 8
122. Denis Juhász HBK Nové Zámky 17 0 0 0 0 0
122. Martin Čarnogurský MŠK Kežmarok 17 1 1 0 0 2
122. Ján Koleno HBK PROTEF Považská Bystrica 17 1 3 0 0 4
122. Marek Váczlav HBK Nové Zámky 17 0 0 0 0 0
122. Lukáš Vavro LG Bratislava 17 3 24 0 0 27
122. Tomáš Hlatký HBK Kometa Vrútky 17 0 0 0 0 0
122. Peter Kapralčík Leaders Ružinov 17 3 2 0 0 5
122. Lukáš Maděra ŠK 98 Pruské 17 6 4 0 0 10
122. Martin Kollár HBK Nitrianski Rytieri Nitra 17 3 5 0 0 8
122. Martin Mendl Jokerit Petržalka 17 0 0 0 0 0
122. Michal Hrivnák HBK Nitrianski Rytieri Nitra 17 10 6 0 0 16
142. Milan Ladiver ŠKB Martin 16 7 13 0 0 20
142. Peter Škrabko HBK PROTEF Považská Bystrica 16 1 1 0 0 2
142. Radoslav Smetana HBK HOKEJMARKET Skalica 16 13 6 0 0 19
142. Martin Andris Leaders Ružinov 16 0 3 0 0 3
142. Jaroslav Fedor ŠKB Martin 16 1 2 0 0 3
142. Marián Matuška HBK Kometa Vrútky 16 3 3 0 0 6
142. Patrik Pristaš MŠK Kežmarok 16 0 0 0 0 0
142. Radoslav Petrovič st. HBK HOKEJMARKET Skalica 16 0 0 0 0 0
142. Dominik Frkáň HBK Kometa Vrútky 16 5 1 0 0 6
142. Roman Červeň HBK Nové Zámky 16 3 0 0 0 3
142. Peter Velčický LG Bratislava 16 0 1 0 0 1
142. Martin Gorek Leaders Ružinov 16 0 3 0 0 3
142. Matej Bolibruch HBK Kometa Vrútky 16 0 1 0 0 1
142. Lukáš Penzeš HBK Nové Zámky 16 1 0 0 0 1
142. Ľubomír Vachna HBK Lion Svidník 16 0 1 0 0 1
142. Radoslav Petrovič ml. HBK HOKEJMARKET Skalica 16 4 8 0 0 12
158. Martin Tary HBK Nitrianski Rytieri Nitra 15 1 2 0 0 3
158. Peter Zezula HBK Kometa Vrútky 15 1 1 0 0 2
158. Róbert Dekányi HBK Nové Zámky 15 1 2 0 0 3
158. František Polák Leaders Ružinov 15 3 4 0 0 7
158. Tomáš Jaššo HBK Nové Zámky 15 0 0 0 0 0
158. Juraj Kolínek HBK HOKEJMARKET Skalica 15 6 6 0 0 12
158. Jakub Vallo HBK PROTEF Považská Bystrica 15 0 1 0 0 1
158. Pavol Blahut Leaders Ružinov 15 0 1 0 0 1
158. Marián Maxin HBK Nitrianski Rytieri Nitra 15 3 5 0 0 8
158. Roman Račko HBK Lion Svidník 15 3 3 0 0 6
158. Róbert Ondrušek LG Bratislava 15 9 3 0 0 12
158. Miroslav Šulek Jokerit Petržalka 15 4 4 0 0 8
158. Branislav Černáček HBK HOKEJMARKET Skalica 15 0 0 0 0 0
158. Radoslav Kováč Jokerit Petržalka 15 5 9 0 0 14
158. Tomáš Pastorek HBK Kometa Vrútky 15 3 5 0 0 8
158. Martin Lang ŠKB Martin 15 1 0 0 0 1
174. Tomáš Bziňák Leaders Ružinov 14 0 0 0 0 0
174. Ľubomír Pernický HBK Nové Zámky 14 0 1 0 0 1
174. Patrik Cseres HBK Nové Zámky 14 1 1 0 0 2
174. Tomáš Červenka Leaders Ružinov 14 1 0 0 0 1
174. Petar Caglevič HBK Nové Zámky 14 1 2 0 0 3
174. Denis Vaďovský HBK Nové Zámky 14 0 0 0 0 0
174. Marián Hrenák HBK PROTEF Považská Bystrica 14 1 1 0 0 2
174. Emil Bakoš Leaders Ružinov 14 3 0 0 0 3
174. Matúš Kohút LG Bratislava 14 1 3 0 0 4
174. Filip Kajba HBK HOKEJMARKET Skalica 14 3 4 0 0 7
174. Denis Vadík HBK HOKEJMARKET Skalica 14 2 8 0 0 10
185. Milan Greňo HBK Kometa Vrútky 13 1 0 0 0 1
185. Richard Šimeček HBK PROTEF Považská Bystrica 13 0 0 0 0 0
185. Jakub Uličný HBK Lion Svidník 13 1 1 0 0 2
185. Aurel Nauš st. ŠKB Martin 13 1 6 0 0 7
185. Patrik Mitra HBK Lion Svidník 13 3 4 0 0 7
185. Dominik Glevaňák MŠK Kežmarok 13 0 2 0 0 2
185. Juraj Ďurkech HBK PROTEF Považská Bystrica 13 9 8 0 0 17
185. Tomáš Czuczor HBK Nové Zámky 13 2 3 0 0 5
185. Vladimír Bielik ŠK 98 Pruské 13 0 1 0 0 1
185. Marián Lunter ŠKB Martin 13 10 6 0 0 16
185. Peter Mojžiš ŠKB Martin 13 7 1 0 0 8
185. Christián Thron HBK Nitrianski Rytieri Nitra 13 0 0 0 0 0
185. Jakub Mydla Leaders Ružinov 13 7 1 0 0 8
185. Peter Dudík Jokerit Petržalka 13 2 2 0 0 4
185. Ján Pružinský HBK PROTEF Považská Bystrica 13 2 5 0 0 7
185. Adrián Brniak HBK PROTEF Považská Bystrica 13 0 3 0 0 3
185. Marek Ivan HBK Nové Zámky 13 0 0 0 0 0
185. Jozef Bratina HBK PROTEF Považská Bystrica 13 0 0 0 0 0
203. Michal Mišovec ŠK 98 Pruské 12 0 0 0 0 0
203. Miloslav Ďuran - Bašták HBK Lion Svidník 12 0 0 0 0 0
203. Matej Krško LG Bratislava 12 0 1 0 0 1
203. Andrej Hrenák Leaders Ružinov 12 0 1 0 0 1
203. Ján Čavajda HBK Kometa Vrútky 12 0 1 0 0 1
203. Michal Ondrúšek HBK PROTEF Považská Bystrica 12 0 1 0 0 1
203. Tomáš Čičo HBK Nové Zámky 12 0 4 0 0 4
203. Dávid Mikša MŠK Kežmarok 12 1 2 0 0 3
203. Miroslav Mráz HBK Nové Zámky 12 3 3 0 0 6
203. Michal Vančo LG Bratislava 12 0 0 0 0 0
203. Karol Šamaj HBK PROTEF Považská Bystrica 12 4 2 0 0 6
214. Patrik Filo HBK HOKEJMARKET Skalica 11 2 1 0 0 3
214. Jakub Vrlák HBK Kometa Vrútky 11 1 1 0 0 2
214. František Čičala HBK PROTEF Považská Bystrica 11 2 2 0 0 4
214. Martin Daniel HBK HOKEJMARKET Skalica 11 1 2 0 0 3
214. Jakub Kovalčík MŠK Kežmarok 11 0 2 0 0 2
219. Richard Hajduk ŠKB Martin 10 0 5 0 0 5
219. Patrik Kromka MŠK Kežmarok 10 1 2 0 0 3
219. Daniel Kuric HBK PROTEF Považská Bystrica 10 1 1 0 0 2
219. Peter Butowski Leaders Ružinov 10 0 0 0 0 0
219. Denis Černek HBK HOKEJMARKET Skalica 10 0 8 0 0 8
224. Rastislav Virág LG Bratislava 9 0 1 0 0 1
224. Tomáš Spál HBK PROTEF Považská Bystrica 9 0 0 0 0 0
224. Samuel Porupčan Jokerit Petržalka 9 0 1 0 0 1
224. Miloš Šípka HBK PROTEF Považská Bystrica 9 2 1 0 0 3
224. David Zluky ŠKB Martin 9 4 2 0 0 6
224. Matej Matejík Leaders Ružinov 9 0 1 0 0 1
224. Marián Rybár HBK Nové Zámky 9 1 1 0 0 2
231. Lukáš Bačik HBK PROTEF Považská Bystrica 8 1 4 0 0 5
231. Erik Fečko HBK Lion Svidník 8 0 1 0 0 1
231. Filip Orechovský ŠKB Martin 8 0 1 0 0 1
231. Šimon Hlinka HBK Nové Zámky 8 0 1 0 0 1
231. Vladimír Lantoš Jokerit Petržalka 8 3 5 0 0 8
231. Martin Kečkeš Jokerit Petržalka 8 0 0 0 0 0
231. Pavol Slovák LG Bratislava 8 3 3 0 0 6
231. Róbert Minárik HBK Nové Zámky 8 0 0 0 0 0
231. Adam Matúš HBK Nové Zámky 8 0 0 0 0 0
231. Matúš Vasil Leaders Ružinov 8 0 0 0 0 0
231. Jozef Slávik MŠK Kežmarok 8 0 0 0 0 0
231. Ladislav Simon Leaders Ružinov 8 2 3 0 0 5
231. Martin Kolčák HBK Kometa Vrútky 8 3 2 0 0 5
231. Peter Chlebec ŠKB Martin 8 1 1 0 0 2
231. Peter Šulc LG Bratislava 8 2 1 0 0 3
231. Anton Balaška HBK Nitrianski Rytieri Nitra 8 0 2 0 0 2
231. Michal Kostyšák HBK Lion Svidník 8 2 2 0 0 4
248. Ľubomír Šándor HBK Lion Svidník 7 0 1 0 0 1
248. Michal Axamit Jokerit Petržalka 7 2 2 0 0 4
248. Jakub Kostolný HBK Nové Zámky 7 0 1 0 0 1
248. Samir Saliji HBK Nové Zámky 7 6 5 0 0 11
248. Martin Mikolášek Leaders Ružinov 7 2 3 0 0 5
248. Michal Ľupták MŠK Kežmarok 7 1 1 0 0 2
248. Lukáš Piják HBK PROTEF Považská Bystrica 7 2 4 0 0 6
248. František Ostrožlík HBK Nové Zámky 7 1 0 0 0 1
248. Vladimír Krčmárik HBK PROTEF Považská Bystrica 7 1 3 0 0 4
248. Jaroslav Macháč HBK PROTEF Považská Bystrica 7 3 5 0 0 8
248. Jozef Viszkocsil HBK Nové Zámky 7 1 0 0 0 1
248. Róbert Varga Jokerit Petržalka 7 2 5 0 0 7
248. Peter Jurošek HBK Kometa Vrútky 7 0 0 0 0 0
248. Martin Šišovský ŠK 98 Pruské 7 0 0 0 0 0
248. Garip Saliji HBK Nové Zámky 7 1 4 0 0 5
248. Michal Patinka HBK HOKEJMARKET Skalica 7 1 2 0 0 3
248. Jakub Cvik Leaders Ružinov 7 1 4 0 0 5
265. Marcel Jakubčo MŠK Kežmarok 6 2 1 0 0 3
265. Štefan Majer MŠK Kežmarok 6 0 3 0 0 3
265. Viktor Németh HBK Nové Zámky 6 0 5 0 0 5
265. Slavomír Javorka HBK Kometa Vrútky 6 1 1 0 0 2
265. Patrik Pešta MŠK Kežmarok 6 1 1 0 0 2
265. Jan Bacovský HBK Nitrianski Rytieri Nitra 6 0 4 0 0 4
265. Peter Kostka LG Bratislava 6 4 1 0 0 5
265. Marián Riegel HBK Nitrianski Rytieri Nitra 6 3 0 0 0 3
265. Ľubomír Sekot Jokerit Petržalka 6 1 0 0 0 1
265. Ján Muller LG Bratislava 6 1 0 0 0 1
265. Peter Udvardy HBK Nové Zámky 6 3 3 0 0 6
265. Gabriel Červeňák HBK Lion Svidník 6 0 0 0 0 0
265. Peter Trávniček HBK Nové Zámky 6 0 0 0 0 0
265. Erik Dubnický HBK Nové Zámky 6 0 0 0 0 0
265. Daniel Štumpf HBK Nové Zámky 6 7 2 0 0 9
265. Tomáš Urbaník ŠKB Martin 6 2 2 0 0 4
265. Juraj Penxa MŠK Kežmarok 6 0 0 0 0 0
265. Miroslav Ďurčov LG Bratislava 6 0 1 0 0 1
265. Peter Findura HBK Lion Svidník 6 1 0 0 0 1
265. Ľubor Komenda HBK HOKEJMARKET Skalica 6 0 1 0 0 1
285. Michal Jakubský ŠKB Martin 5 1 3 0 0 4
285. Lukáš Kurtín Jokerit Petržalka 5 1 0 0 0 1
285. Juraj Mašek Jokerit Petržalka 5 0 0 0 0 0
285. Matej Weber LG Bratislava 5 0 0 0 0 0
285. Vladimír Nemec ŠKB Martin 5 0 1 0 0 1
285. Jaroslav Sušienka ŠKB Martin 5 0 0 0 0 0
285. Michal Šalaga ŠKB Martin 5 0 0 0 0 0
285. Peter Procházka Jokerit Petržalka 5 3 1 0 0 4
285. Michal Romančík Jokerit Petržalka 5 1 1 0 0 2
285. Andrej Bobek Leaders Ružinov 5 0 0 0 0 0
285. Juraj Arpáš HBK Nové Zámky 5 0 1 0 0 1
285. Peter Buliš, ml. HBK PROTEF Považská Bystrica 5 1 0 0 0 1
285. Tomáš Čičala HBK PROTEF Považská Bystrica 5 1 0 0 0 1
285. Matej Ligas HBK PROTEF Považská Bystrica 5 1 1 0 0 2
285. Erik Jašek HBK Lion Svidník 5 1 1 0 0 2
285. David Arvay HBK Nové Zámky 5 1 0 0 0 1
285. Andrej Bohuslav LG Bratislava 5 1 0 0 0 1
285. Pavol Tarabík HBK PROTEF Považská Bystrica 5 1 0 0 0 1
285. Marek Lukáč HBK PROTEF Považská Bystrica 5 1 0 0 0 1
285. Marián Kučerka Leaders Ružinov 5 2 4 0 0 6
305. Matúš Palko Leaders Ružinov 4 0 0 0 0 0
305. Michal Hudák MŠK Kežmarok 4 0 0 0 0 0
305. Radoslav Augustín Jokerit Petržalka 4 0 0 0 0 0
305. Jakub Linet HBK PROTEF Považská Bystrica 4 1 2 0 0 3
305. Martin Hartel HBK PROTEF Považská Bystrica 4 0 0 0 0 0
305. Stanislav Nečas HBK HOKEJMARKET Skalica 4 0 0 0 0 0
305. Branislav Javorka HBK Kometa Vrútky 4 0 3 0 0 3
305. Leonidas Charizopulos HBK Nitrianski Rytieri Nitra 4 0 0 0 0 0
305. Boris Giba MŠK Kežmarok 4 0 0 0 0 0
305. Dávid Janáč HBK HOKEJMARKET Skalica 4 2 1 0 0 3
305. Matej Dírer HBK Kometa Vrútky 4 1 1 0 0 2
305. Michal Sluka Jokerit Petržalka 4 0 1 0 0 1
305. Jakub Al-Asheeri Leaders Ružinov 4 0 1 0 0 1
305. Pavol Michnáč ŠKB Martin 4 1 0 0 0 1
305. Peter Šulek ŠKB Martin 4 1 0 0 0 1
305. Milan Drevenák HBK PROTEF Považská Bystrica 4 3 2 0 0 5
305. Branislav Zwick MŠK Kežmarok 4 1 0 0 0 1
305. Michal Fillo HBK Kometa Vrútky 4 0 1 0 0 1
305. Maroš Matuščin ŠKB Martin 4 1 0 0 0 1
305. František Poliaček Jokerit Petržalka 4 5 0 0 0 5
325. Patrik Bednárik HBK Nové Zámky 3 0 0 0 0 0
325. Stanislav Lančin HBK PROTEF Považská Bystrica 3 0 0 0 0 0
325. Jozef Račko HBK Nové Zámky 3 0 0 0 0 0
325. Peter Slimák HBK Lion Svidník 3 0 0 0 0 0
325. Tomáš Šmitala HBK Nitrianski Rytieri Nitra 3 0 0 0 0 0
325. Michal Remenec HBK PROTEF Považská Bystrica 3 0 0 0 0 0
325. Ľubomír Čuntala HBK PROTEF Považská Bystrica 3 0 0 0 0 0
325. Jozef Brdečka HBK HOKEJMARKET Skalica 3 0 0 0 0 0
325. Branislav Borsík ŠKB Martin 3 0 0 0 0 0
325. Michal Hulej ŠKB Martin 3 0 1 0 0 1
325. Bohumil Behan Jokerit Petržalka 3 0 0 0 0 0
325. Martin Uhnák HBK Nové Zámky 3 3 2 0 0 5
325. Róbert Mikeska HBK HOKEJMARKET Skalica 3 0 1 0 0 1
325. Andrej Jurášek HBK Kometa Vrútky 3 0 1 0 0 1
325. Róbert Pukalovič LG Bratislava 3 0 1 0 0 1
325. Dávid Tomečko MŠK Kežmarok 3 0 1 0 0 1
325. Pavol Bučkuliak ŠKB Martin 3 1 0 0 0 1
342. Mário Potoček LG Bratislava 2 0 0 0 0 0
342. Matúš Paločko MŠK Kežmarok 2 0 0 0 0 0
342. Ivan Slávik HBK PROTEF Považská Bystrica 2 0 0 0 0 0
342. Vladimír Žák Leaders Ružinov 2 0 0 0 0 0
342. Radoslav Škvarenina Leaders Ružinov 2 0 1 0 0 1
342. Rastislav Bielený ŠKB Martin 2 0 1 0 0 1
342. Enriko Kovačič HBK PROTEF Považská Bystrica 2 0 1 0 0 1
342. Tomáš Hirkala Leaders Ružinov 2 0 1 0 0 1
342. Martin Grill HBK PROTEF Považská Bystrica 2 0 0 0 0 0
342. Tomáš Nechala ŠK 98 Pruské 2 0 1 0 0 1
342. Juraj Kožúrik HBK PROTEF Považská Bystrica 2 0 0 0 0 0
342. Daniel Pivarník HBK Lion Svidník 2 0 0 0 0 0
342. Oliver Pukalík Leaders Ružinov 2 0 0 0 0 0
342. Radoslav Veľký HBK Nové Zámky 2 0 0 0 0 0
342. Martin Tekula Jokerit Petržalka 2 1 0 0 0 1
342. Richard Mráz LG Bratislava 2 0 0 0 0 0
342. Igor Halás HBK Lion Svidník 2 1 0 0 0 1
342. Roman Kohutiar HBK Lion Svidník 2 0 0 0 0 0
342. Zdeno Lazárik ŠKB Martin 2 1 1 0 0 2
342. Kristián Pečimut LG Bratislava 2 0 0 0 0 0
342. Adrián Holešinský Jokerit Petržalka 2 1 1 0 0 2
342. Marián Manca HBK Nové Zámky 2 0 0 0 0 0
342. Branislav Sabol HBK Lion Svidník 2 0 0 0 0 0
342. Tomáš Furek LG Bratislava 2 0 0 0 0 0
342. Michal Šalka LG Bratislava 2 0 0 0 0 0
367. Martin Vnuk HBK Nové Zámky 1 0 0 0 0 0
367. Michal Stráňovský HBK PROTEF Považská Bystrica 1 0 0 0 0 0
367. Juraj Chládek HBK PROTEF Považská Bystrica 1 0 0 0 0 0
367. Peter Krajčo ŠKB Martin 1 0 0 0 0 0
367. Michal Chovan HBK Nitrianski Rytieri Nitra 1 0 0 0 0 0
367. Rastislav Vereš Jokerit Petržalka 1 1 0 0 0 1
367. Alan Rusnák ŠK 98 Pruské 1 0 0 0 0 0
367. Eduard Antal Jokerit Petržalka 1 1 0 0 0 1
367. František Androvič LG Bratislava 1 0 0 0 0 0
367. Jaroslav Brečka Leaders Ružinov 1 0 0 0 0 0
367. Marcel Tipul HBK Lion Svidník 1 0 0 0 0 0
367. Lukáš Farkaš Leaders Ružinov 1 0 0 0 0 0
367. Adrián Lipovský LG Bratislava 1 0 0 0 0 0
367. Marek Zuhan HBK Lion Svidník 1 0 0 0 0 0
367. Filip Teska HBK PROTEF Považská Bystrica 1 0 0 0 0 0
367. Karol Korím Jokerit Petržalka 1 0 0 0 0 0
367. Tomáš Fiala HBK Nové Zámky 1 0 0 0 0 0
367. Martin Tekáč LG Bratislava 1 0 0 0 0 0
367. Marek Priechodský LG Bratislava 1 0 0 0 0 0
367. Boris Drozd MŠK Kežmarok 1 0 0 0 0 0
367. Martin Haviar LG Bratislava 1 0 0 0 0 0
388. Simon Teska HBK PROTEF Považská Bystrica 0 0 0 0 0 0
388. Alexander Vymyslický HBK HOKEJMARKET Skalica 0 0 0 0 0 0
388. Marián Kožík HBK Lion Svidník 0 0 0 0 0 0
388. Eduard Šedivý HBK HOKEJMARKET Skalica 0 0 0 0 0 0
388. Martin Haring HBK Nitrianski Rytieri Nitra 0 0 0 0 0 0
388. Marek Slovák HBK Nitrianski Rytieri Nitra 0 0 0 0 0 0
388. Erik Lvomský LG Bratislava 0 0 0 0 0 0
388. Milan Glevaňák MŠK Kežmarok 0 0 0 0 0 0
388. Šimon Novák HBK Lion Svidník 0 0 0 0 0 0
388. Pavol Petráš HBK HOKEJMARKET Skalica 0 0 0 0 0 0
388. Filip Roháčik MŠK Kežmarok 0 0 0 0 0 0
388. Vladimír Mojdis HBK Lion Svidník 0 0 0 0 0 0
388. Peter König HBK Nitrianski Rytieri Nitra 0 0 0 0 0 0
388. Michal Minarský Leaders Ružinov 0 0 0 0 0 0
388. Andrej Brejka MŠK Kežmarok 0 0 0 0 0 0
388. Martin Juríček LG Bratislava 0 0 0 0 0 0
388. Silvio Gally MŠK Kežmarok 0 0 0 0 0 0
